2023년 4월 13일(목) 10:00 ~ 4월 14일(금) 18:00
Food tech & Farming Plus @ JEJU Fair / (Sub Title) FFF JEJU
행사명 | 국문 제6회 농촌융복합산업 제주국제박람회 영문 Food Tech & Farming Plus @ JEJU Fair 부제 푸파페제주 / FFF JEJU |
행사기간 | 2024년 7월 26일(금) ~ 7월 28일(일), 3일간 |
행사장소 | 제주국제컨벤션센터 (제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 224) |
공식홈페이지 | farmingplusjeju.com / (인스타그램: @jeju6_cha) |
주요행사 | ◾ 공식행사: 개막식 ◾ 전시행사: 도내외기업 전시 및 유관기관 홍보, 주제관 기획 전시 ◾ 체험행사: 농촌융복합산업 체험 프로그램 ◾ 국제포럼: 농촌융복합산업 국제포럼 (로봇산업/크루즈산업 연계 방안) ◾ 상 담 회 : 해외 수출상담회, 국내 MD상담회, 코칭 상담 등 ◾ 부대행사 : 사전 집객 이벤트, 현장 경품 이벤트, 농촌융복합산업 제품 체험키트 프로그램 및 휴식 공간 조성 ◾ 홍 보 : 도내 언론사 및 SNS 활용한 온·오프라인 홍보 전개 |
부대행사 | ◾ 푸드테크 SHOW (김밥, 치킨, 커피 로봇 시연 등) ◾ 농촌융복합산업 스타기업 「시트러스」 시상식 ◾ 제주 “메밀” 활용 “정호영 셰프” 요리 시연 및 무료 시식 행사 ◾ 사전 집객 홍보 및 현장 경품 이벤트, 문화행사 |
성별
거주지
농촌융복합산업 박람회 / 축제 경험
총 참가자
1만4천여명
참가기업
91개
부스
100개
판매부스 매출
1억 4천만원
전시 판매 및 체험
농촌융복합산업 체험 프로그램
프로그램수 | 9개 |
참여자수 | 1,502명 |
상담회
수출상담회 및 유통품평회
상담건수 | 총 111건 (수출60건, 국내유통39건, 크루즈분야 12건) |
구매 의향 달성 | 10억여원 (850,000 USD) |
수출 초도물량 | 84,000 USD (2024년 8월 기준) |
수출 성과 | 147,881 USD (2024년 11월 기준) |
포럼
농촌융복합산업 국제포럼
참가자 | 67명 |
개최목적 | [세션1] 농촌융복합산업과 로봇산업 연계 방안 [세션2] 농촌융복합산업과 크루즈산업 상생 방안 ※ 후원 : 농림축산식품부 |