2023년 4월 13일(목) 10:00 ~ 4월 14일(금) 18:00
Food tech & Farming Plus @ JEJU Fair / (Sub Title) FFF JEJU
| 행 사 명 | 국문 제8회 농촌융복합산업 제주국제박람회 영문 Food Tech & Farming Plus @ JEJU Fair 부제 2026 푸파페제주 |
| 일 시 | 2026년 7월 23일(목) ~ 7월 26일(일), 4일간 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU) 제2센터 (중문관광로 191) |
| 주 최 | 제주특별자치도 |
| 주 관 | (사)제주농업농촌진흥원 제주농촌융복합산업지원센터 |
| 미디어파트너 | 제주의소리, 제주 CBS |
| 후 원 | 농림축산식품부, (사)제주농촌융복합산업 인증사업자협회 |
| 온라인채널 | 홈페이지: Farmingplusjeju.com / 인스타그램: @jeju_6cha_fair |
| 프 로 그 램 | ◾ 공식행사 : 개막식 ◾ 전시행사 - 도내·외 농촌융복합산업 (예비)인증경영체 - 기관 전시 및 홍보 / 첨단농업 및 푸드테크 전시 / 청년농부관 ◾ 체험행사 : 농촌융복합산업 체험 프로그램◾ 상 담 회 : 수출상담회 및 국내유통상담회(품평회) ◾ 포 럼 : 농촌융복합산업 국제포럼 ◾ 부대행사 - 제주출신 인플루언서 “히밥” 특별행사: 제주 농산물 토핑 컵밥 나눔 - RE100 유관 특별 부스 상시 운영: 농업회사법인 주식회사 제주우유 - 사전등록 및 현장 경품 이벤트 / 푸파페 인생 네컷 / 제주산 화훼 나눔 행사 - 박람회 연계 기부행사 / 수출 라이브커머스 - 문화 체험 공간: 좌기춘 작가(87세) 갤러리 |
성별
거주지
농촌융복합산업 박람회 / 축제 경험
총 참가자
21,976명
참가기업 / 부스
129개 / 133개
참관객 만족도 평균 점수
참가업체 전반적 만족도
전시 판매 및 체험
농촌융복합산업 전시·판매 체험 프로그램
전시·판매 | 운영부스 | 129개(기관 및 기업 133개소 참여) |
관람객 | 21,976명 | |
체험 | 프로그램 | 22개 |
참여자 | 3,480명(메밀풀장 이용 인원 미합산) |
상담회
수출상담회 및 유통품평회
수출 | 해외바이어 | 13개국 41명 |
상담규모 | 138건, 1,067달러 | |
LOI | 17건, 726만달러 | |
국내유통 | MD | 13개사 |
안테나숍/e제주 | 2개사/1개사 | |
상담규모 | 64억원 | |
협업 기관 | (수출) 제주경제통상진흥원, 한국무역협회 제주지부, KOTRA (국내) 제주경제통상진흥원 | |
국제포럼
2026 농촌융복합산업 국제포럼
참석자 | 44명 |
내용 | [주제] AI·AX시대 K-농촌융복합산업의 대전환 [발표1] AX-ESG 기반 청년 주도형 제주융복합산업 B2B 플랫폼 구축 방안 [발표2] “AI(AX) 시대, K-6차산업의 대전환” - 농업과 관광을 연결하는 새로운 성장 전략 - |
