2023년 4월 13일(목) 10:00 ~ 4월 14일(금) 18:00
Food tech & Farming Plus @ JEJU Fair / (Sub Title) FFF JEJU
행사명 | 국문 제6회 농촌융복합산업 제주국제박람회 영문 Food Tech & Farming Plus @ JEJU Fair 부제 푸파페제주 / FFF JEJU |
행사기간 | 2024년 7월 26일(금) ~ 7월 28일(일), 3일간 |
행사장소 | 제주국제컨벤션센터 (제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 224) |
공식홈페이지 | farmingplusjeju.com / (인스타그램: @jeju6_cha) |
주요행사 | ◾ 공식행사: 개막식 ◾ 전시행사: 도내외기업 전시 및 유관기관 홍보, 주제관 기획 전시 ◾ 국제포럼 : 농촌융복합산업 및 생산, 유통, 창업분야 등 전문가 주제 발표 및 토론 ◾ 상 담 회 : 해외 수출상담회, 국내 MD상담회, 코칭 상담 등 ◾ 부대행사 : 사전 집객 이벤트, 현장 경품 이벤트, 농촌융복합산업 제품 체험키트 프로그램 및 휴식 공간 조성 ◾ 홍 보 : 도내 언론사 및 SNS 활용한 온·오프라인 홍보 전개 |
참가대상 | 농촌융복합산업 인증(예비)기업외 도내외농업관련 종사자, 국내외 바이어 제주도민, 관광객, 언론 등 |
성별
거주지
6차산업 박람회 / 축제 경험
총 참가자
1만여명
참가기업
96개
부스
100개
판매부스 매출
1억 130만원
전시 판매 및 체험
농촌융복합산업 체험 프로그램
프로그램수 | 15개 |
참여자수 | 772명 |
상담회
수출상담회 및 유통품평회
상담건수 | 국내 66건 / 해외 66건 |
구매 의향 달성 | 3억 2,000만원 |
수출 초도물량 | 47,100USD (수출국가:필리핀,중국, 베트남) |
포럼
K-농촌융복합산업 국제포럼
참가자 | 74명 |
개최목적 | 제주의 미래 먹거리 산업의 비전 제시 및 네트워킹을 통한 제품판로 확대방안 모색 |